SMAN 5 KOTA DEPOK
Jadwal Pelajaran Kelas X (Sepuluh)
Hari Senin
Kelas X.1 s.d. X.5
| Jam | Waktu | X.1 | X.2 | X.3 | X.4 | X.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara |
| 2 | 07:45 – 08:30 | Matematika | B. Indo | B. Inggris | B. Indo | Matematika |
| 3 | 08:30 – 09:15 | Matematika | B. Indo | B. Inggris | B. Indo | Matematika |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | B. Inggris | Matematika | Biologi | PAI | B. Inggris |
| 5 | 10:10 – 10:55 | B. Inggris | Matematika | Biologi | PAI | B. Inggris |
| 6 | 10:55 – 11:40 | PAI | Biologi | Matematika | Fisika | PAI |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | Fisika | Kimia | Sejarah | Biologi | Kimia |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Fisika | Kimia | Sejarah | Biologi | Kimia |
| 9 | 13:50 – 14:35 | PJOK | Seni Budaya | PPKn | PJOK | PPKn |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Prakarya | PJOK | B. Daerah | Seni Budaya | B. Jepang |
Kelas X.6 s.d. X.10
| Jam | Waktu | X.6 | X.7 | X.8 | X.9 | X.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara |
| 2 | 07:45 – 08:30 | B. Indo | Matematika | Matematika | B. Inggris | B. Indo |
| 3 | 08:30 – 09:15 | B. Indo | Matematika | Matematika | B. Inggris | B. Indo |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | B. Inggris | PAI | B. Inggris | Matematika | Biologi |
| 5 | 10:10 – 10:55 | B. Inggris | PAI | B. Inggris | Matematika | Biologi |
| 6 | 10:55 – 11:40 | Biologi | Sejarah | Kimia | PAI | Matematika |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | Biologi | Fisika | PAI | Kimia | Sejarah |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Kimia | Fisika | PJOK | Kimia | Sejarah |
| 9 | 13:50 – 14:35 | PPKn | B. Arab | Seni Budaya | Prakarya | PJOK |
| 10 | 14:35 – 15:20 | B. Mandarin | Prakarya | Tik/Komputer | B. Daerah | Seni Budaya |
Hari Selasa
Kelas X.1 s.d. X.5
| Jam | Waktu | X.1 | X.2 | X.3 | X.4 | X.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | B. Daerah | B. Jerman | B. Mandarin | B. Jepang | B. Arab |
| 2 | 07:45 – 08:30 | Sejarah | PPKn | Sejarah | PPKn | Sejarah |
| 3 | 08:30 – 09:15 | PPKn | Sejarah | PPKn | Sejarah | PPKn |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya |
| 6 | 10:55 – 11:40 | PJOK | B. Inggris | PJOK | B. Inggris | PJOK |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | Matematika | B. Indo | Matematika | B. Indo | Matematika |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Matematika | B. Indo | Matematika | B. Indo | Matematika |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Biologi | Kimia | Fisika | Biologi | Kimia |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Biologi | Kimia | Fisika | Biologi | Kimia |
Kelas X.6 s.d. X.10
| Jam | Waktu | X.6 | X.7 | X.8 | X.9 | X.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | B. Jepang | B. Arab | B. Daerah | B. Jerman | B. Mandarin |
| 2 | 07:45 – 08:30 | PPKn | Sejarah | PPKn | Sejarah | PPKn |
| 3 | 08:30 – 09:15 | Sejarah | PPKn | Sejarah | PPKn | Sejarah |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya |
| 6 | 10:55 – 11:40 | B. Inggris | PJOK | B. Inggris | PJOK | B. Inggris |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | B. Indo | Matematika | B. Indo | Matematika | B. Indo |
| 8 | 13:05 – 13:50 | B. Indo | Matematika | B. Indo | Matematika | B. Indo |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Kimia | Fisika | Biologi | Kimia | Fisika |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Kimia | Fisika | Biologi | Kimia | Fisika |
Hari Rabu
Kelas X.1 s.d. X.5
| Jam | Waktu | X.1 | X.2 | X.3 | X.4 | X.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | PAI/BP | PAI/BP | PAI/BP | PAI/BP | PAI/BP |
| 2 | 07:45 – 08:30 | Matematika | Fisika | Matematika | Kimia | Matematika |
| 3 | 08:30 – 09:15 | Matematika | Fisika | Matematika | Kimia | Matematika |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Fisika | Matematika | Kimia | Matematika | Fisika |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Fisika | Matematika | Kimia | Matematika | Fisika |
| 6 | 10:55 – 11:40 | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | B. Indo | B. Indo | B. Indo | B. Indo | B. Indo |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Biologi | Biologi | Sejarah | Sejarah | Biologi |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Prakarya | Seni Budaya | PJOK | Prakarya | Seni Budaya |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Tik/Komputer | Tik/Komputer | Prakarya | Seni Budaya | PJOK |
Kelas X.6 s.d. X.10
| Jam | Waktu | X.6 | X.7 | X.8 | X.9 | X.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | PAI/BP | PAI/BP | PAI/BP | PAI/BP | PAI/BP |
| 2 | 07:45 – 08:30 | Kimia | Matematika | Fisika | Matematika | Kimia |
| 3 | 08:30 – 09:15 | Kimia | Matematika | Fisika | Matematika | Kimia |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Matematika | Kimia | Matematika | Fisika | Matematika |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Matematika | Kimia | Matematika | Fisika | Matematika |
| 6 | 10:55 – 11:40 | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | B. Indo | B. Indo | B. Indo | B. Indo | B. Indo |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Sejarah | Biologi | Biologi | Sejarah | Sejarah |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Seni Budaya | PJOK | Seni Budaya | Prakarya | PJOK |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Seni Budaya | Prakarya | Tik/Komputer | Tik/Komputer | Prakarya |
Hari Kamis
Kelas X.1 s.d. X.5
| Jam | Waktu | X.1 | X.2 | X.3 | X.4 | X.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) |
| 2 | 07:45 – 08:30 | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) |
| 3 | 08:30 – 09:15 | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Matematika | Fisika | B. Inggris | Matematika | Biologi |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Matematika | Fisika | B. Inggris | Matematika | Biologi |
| 6 | 10:55 – 11:40 | Biologi | Kimia | B. Indo | Fisika | Kimia |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | PPKn | Sejarah | Fisika | Biologi | Sejarah |
| 8 | 13:05 – 13:50 | PJOK | Seni Budaya | Kimia | PPKn | B. Daerah |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Prakarya | PJOK | Seni Budaya | PJOK | Prakarya |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Library/Tugas | Library/Tugas | Library/Tugas | Library/Tugas | Library/Tugas |
Kelas X.6 s.d. X.10
| Jam | Waktu | X.6 | X.7 | X.8 | X.9 | X.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) |
| 2 | 07:45 – 08:30 | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) |
| 3 | 08:30 – 09:15 | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) | P5 (Projek) |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Fisika | Matematika | B. Inggris | Biologi | Matematika |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Fisika | Matematika | B. Inggris | Biologi | Matematika |
| 6 | 10:55 – 11:40 | Kimia | B. Indo | Matematika | Sejarah | Fisika |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | Sejarah | Biologi | Fisika | PPKn | Kimia |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Seni Budaya | PJOK | PPKn | B. Daerah | PJOK |
| 9 | 13:50 – 14:35 | PJOK | Prakarya | Seni Budaya | Prakarya | Seni Budaya |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Library/Tugas | Library/Tugas | Library/Tugas | Library/Tugas | Library/Tugas |
Hari Jumat
Kelas X.1 s.d. X.5
| Jam | Waktu | X.1 | X.2 | X.3 | X.4 | X.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | Senam/Pagi | Senam/Pagi | Senam/Pagi | Senam/Pagi | Senam/Pagi |
| 2 | 07:45 – 08:30 | Keagamaan | Keagamaan | Keagamaan | Keagamaan | Keagamaan |
| 3 | 08:30 – 09:15 | B. Inggris | B. Inggris | Biologi | B. Inggris | Biologi |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Kimia | Fisika | B. Daerah | Biologi | Matematika |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Kimia | Fisika | B. Daerah | Biologi | Matematika |
| 6 | 10:55 – 11:40 | B. Indo | PPKn | Sejarah | B. Indo | PPKn |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi |
Kelas X.6 s.d. X.10
| Jam | Waktu | X.6 | X.7 | X.8 | X.9 | X.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:45 | Senam/Pagi | Senam/Pagi | Senam/Pagi | Senam/Pagi | Senam/Pagi |
| 2 | 07:45 – 08:30 | Keagamaan | Keagamaan | Keagamaan | Keagamaan | Keagamaan |
| 3 | 08:30 – 09:15 | Biologi | B. Inggris | B. Inggris | Biologi | B. Inggris |
| ISTIRAHAT PENDEK (09:15 – 09:25) | ||||||
| 4 | 09:25 – 10:10 | Matematika | Kimia | Fisika | B. Daerah | Kimia |
| 5 | 10:10 – 10:55 | Matematika | Kimia | Fisika | B. Daerah | Kimia |
| 6 | 10:55 – 11:40 | Sejarah | B. Indo | PPKn | Sejarah | B. Indo |
| ISTIRAHAT SIANG & SHOLAT (11:40 – 12:20) | ||||||
| 7 | 12:20 – 13:05 | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK |
| 8 | 13:05 – 13:50 | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK | Pramuka/BK |
| 9 | 13:50 – 14:35 | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi |
| 10 | 14:35 – 15:20 | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi | Evaluasi |