Depok, 31 Mei2026 – Sebanyak 72 siswa SMA Negeri 5 Kota Depok berhasil lolos Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2026. Prestasi gemilang ini semakin memperkokoh reputasi SMA Negeri 5 Depok sebagai sekolah unggulan di wilayah Jabodetabek.
Para siswa diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama, mulai dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), IPB University, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), hingga politeknik dan universitas lainnya di berbagai daerah.
Berikut adalah daftar lengkap siswa SMA Negeri 5 Kota Depok yang lolos SNBT 2026 beserta jurusan dan jenjang pendidikannya :
Daftar Siswa Lolos SNBT 2026
| No | Nama | Kelas | Universitas | Prodi | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadya Ayuri Salsabila | XII 1 | Universitas Indonesia | Arsitektur Interior | S1 |
| 2 | Velindra Kristia Prameswari | XII.3 | Universitas Indonesia | Teknik Elektro | S1 |
| 3 | Zhillan Zhalila Zhalif Muhammad Syafriadi | 12.2 | Universitas Indonesia | Fisika | S1 |
| 4 | Kenya Awan Kinasih | XII.8 | Universitas Indonesia | Sastra Rusia | S1 |
| 5 | Fatimah Azzahra Hashmi | XII.1 | Universitas Indonesia | Geografi | S1 |
| 6 | Alifa Nuha | XII.5 | Universitas Indonesia | Fisioterapi | D4 |
| 7 | Syifa Alya Irfan | XII.5 | Universitas Indonesia | Fisioterapi | D4 |
| 8 | Aisyah Nabila Khansa | 12.2 | Universitas Padjajaran | Perikanan | S1 |
| 9 | Nazifa Zahra Pranata | XII.8 | Universitas Padjajaran | Sastra Perancis | S1 |
| 10 | Muammar Farshad Zulkarnaen | XII.10 | Universitas Padjadjaran | Manajemen Komunikasi | S1 |
| 11 | Aska Salsabila Shafa | XII.2 | Universitas Padjadjaran | Agroteknologi | S1 |
| 12 | Affan Ghanimi Rivai | XII.7 | Universitas Padjadjaran | Perikanan | S1 |
| 13 | Allyssa Rahmadya Mukarrom | XII 2 | IPB University | Komunikasi digital media | S1 |
| 14 | Naila Veda Amanda | XII.2 | IPB University | Meteorologi Terapan | S1 |
| 15 | Hayfa Nayyara | 12.4 | IPB University | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | D4 |
| 16 | Laiqa Aurellia Yasashii | XII.6 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Tata Rias | S1 |
| 17 | Rafeyfa Asyla Ramadhani | XII.6 | Universitas Negeri Jakarta | Sosiologi | S1 |
| 18 | Wyanita Aulia Anindita Nurcahyo | XII. 8 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Seni Rupa | S1 |
| 19 | Kaziyah Acmal | 12.9 | Universitas Negeri Jakarta | PGSD | S1 |
| 20 | Muhammad Alfarizi Firdaus | 12.2 | Universitas Negeri Jakarta | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 |
| 21 | Faathir Mikail | 12.2 | Universitas Negeri Jakarta | Olahraga rekreasi | S1 |
| 22 | Keisha Haifa Huwaida | 12.4 | UPN Veteran Jakarta | Perbankan dan Keuangan | D3 |
| 23 | Nadjwan Arkaan Alfarizi | XII3 | UPN Veteran Jakarta | Ilmu Politik | S1 |
| 24 | Samuel Berlandi Nainggolan | 12.4 | UPN Veteran Jakarta | Hubungan Internasional | S1 |
| 25 | Mohammad Fathan Nurizza | XII.6 | UPN Veteran Jakarta | Manajemen | S1 |
| 26 | Kamilasmitha Zafarani | XII-4 | UPN Veteran Jakarta | Sistem Informasi | S1 |
| 27 | Habiburrahman | XII.6 | UPN Veteran Jakarta | Ekonomi Syariah | S1 |
| 28 | Adinda Cahaya Wulandari | XII.10 | UPN Veteran Jakarta | Ilmu Komunikasi | S1 |
| 29 | Nayla Kirani Putri | XII-9 | UPN Veteran Jakarta | Akuntansi | S1 |
| 30 | Hafshah Azka Nisrina | XII-7 | UPN Veteran Jakarta | Manajemen | S1 |
| 31 | Siti Khairunnissa | XII.5 | UPN Veteran Jakarta | Kesehatan Masyarakat | S1 |
| 32 | Farrasah Maheswari Sundari | 12.4 | UPN Veteran Jakarta | Perbankan dan Keuangan | D3 |
| 33 | Mochammad Ghali Miracle Fakhir | 12.8 | UPN Veteran Jakarta | Ilmu Politik | S1 |
| 34 | Keisya Alika Nayda | XII.9 | UPN Veteran Jakarta | Manajemen | S1 |
| 35 | Muhammad Daffa Prayogo | XII – 4 | UPN Veteran Yogyakarta | Akuntansi | S1 |
| 36 | Arya Dananjaya | 12.3 | UPN Veteran Yogyakarta | Teknik Geofisika | S1 |
| 37 | Cut Thalita Khoirunnisa | XII-9 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Jurnalistik | S1 |
| 38 | Najwa Aura Hanifah | XII.9 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Psikologi | S1 |
| 39 | Raihana Silmi Haniya | XII.10 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 |
| 40 | Hafiz Muhammad Rizki | XII.8 | Universitas Islam Negeri Jakarta | Fisika | S1 |
| 41 | Prameswari Nasya Vania Aurelia Zaneta | XII.2 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 |
| 42 | Ilona Zaretha Andimas | 12.2 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 |
| 43 | Raisya Shakti Rabbani | XII.1 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknik Mesin | D3 |
| 44 | Putri Wahyu Andjani | 12.3 | Politeknik Negeri Jakarta | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) | D4 |
| 45 | Inzalna Aghnia Rizka | XII.9 | Politeknik Negeri Jakarta | Manajemen Keuangan | D4 |
| 46 | Khofifah Rizkiyani Azis | 12.1 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknik Multimedia Digital | D4 |
| 47 | Kaifiat Adji Parikesit | 12.1 | Politeknik Negeri Jakarta | Konstruksi Gedung | D3 |
| 48 | Caesa Naura Falikha | XII.7 | Politeknik Negeri Jakarta | Keuangan dan Perbankan | D3 |
| 49 | Sultan Syaramadhan | XII-3 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Teknologi Rekayasa Multimedia | D4 |
| 50 | Zaneta Lana Gaida | XII.5 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Gizi | D3 |
| 51 | Dzakira Azzahra | XII.10 | Universitas Pendidikan Indonesia | Manajemen | S1 |
| 52 | Muhammad Al Fachri Fadila | XII-10 | Universitas Udayana | Ilmu Sejarah | S1 |
| 53 | Alif Bagas Wirawan | XII.8 | Universitas Lampung | Hubungan Internasional | S1 |
| 54 | Kaila Zannati El Hakim | 12.9 | Universitas Diponegoro | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | S1 |
| 55 | Nayla Sekar Pembayun Ramadhani | 12.10 | Universitas Diponegoro | Ilmu Komunikasi | S1 |
| 56 | Shiva Falisha Putri | 12.1 | Universitas Sebelas Maret | Teknik Mesin | S1 |
| 57 | Nayaka Amarta Yudha | 12.2 | Universitas Brawijaya | Ilmu Kelautan | S1 |
| 58 | Isna Rizkiyah | XII.3 | Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | Peternakan | S1 |
| 59 | Ziran Angkasa | XII.2 | ISI Yogyakarta | Seni Rupa Murni | S1 |
| 60 | Syariva Nur Inayah | XII.1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Rekayasa Konversi Energi | D4 |
| 61 | Regina Putri Krisanti | XII-2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Arsitektur | S1 |
| 62 | Sarah Rahma Salsabila | XII 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Komputer | S1 |
| 63 | Fadjri Shidiq Buja Bhayangkara | XII.2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sistem Perkapalan | S1 |
| 64 | Shiva Falisha Putri | 12.1 | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
| 65 | Aqsha Ardanish Alfath | XII-10 | Universitas Jenderal Soedirman | Hukum | S1 |
| 66 | Andrian Abqari | XII-3 | Universitas Jenderal Soedirman | Ilmu Kelautan | D3 |
| 67 | Syifaa Dwi Hafsah | XII.5 | Poltekkes Kemenkes Jakarta II | Farmasi | D4 |
| 68 | Meyroscha Zahera Nabhan | XII.10 | Politeknik Negeri Media Kreatif | Pengelolaan Perhotelan | D4 |
| 69 | Aisyah Bunga Tsaabitah | XII.6 | Politeknik Negeri Media Kreatif | Film dan Televisi | D3 |
| 70 | Raden Muhammad Azizio Prabowo | XII.7 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | Teknika | D3 |
| 71 | Ika Aprilyani Az Zahra | 12.8 | UNESA | Sastra Jerman | S1 |
| 72 | Kezia Christy Healthy Hotmaida Simbolon | 12.5 | Universitas Bangka Belitung | Kedokteran | S1 |
Selamat kepada seluruh siswa yang berhasil lolos SNBT 2026 !
Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan di masa depan.